俄篮超 03-03 17:15 海参崴迪纳摩 VS 乌法

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 俄篮超直播海参崴迪纳摩VS乌法直播
海参崴迪纳摩 海参崴迪纳摩
俄篮超直播
100  :   101
03-03 17:15
乌法 乌法

【赛事名称】海参崴迪纳摩VS乌法

【联赛名称】俄篮超

【开赛时间】2026-03-03 17:15

北京时间2026-03-03 17:15,俄篮超的一场精彩对决即将上演——海参崴迪纳摩迎战乌法。【海参崴迪纳摩vs乌法直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海参崴迪纳摩vs乌法直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海参崴迪纳摩近期赛程、乌法近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。

海参崴迪纳摩赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
海参崴迪纳摩 海参崴迪纳摩 24 29 17 30 0 100
乌法 乌法 19 30 18 34 0 101

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英篮超 2024-11-09 谢菲尔德 0 : 0 莱切斯特 0 0
英篮超 2024-11-18 莱切斯特 61 : 79 谢菲尔德 -18 140
英篮超 2025-03-17 莱切斯特 76 : 77 谢菲尔德 -1 153
英篮超 2025-04-12 谢菲尔德 95 : 100 莱切斯特 -5 195
英篮超 2025-05-10 莱切斯特 75 : 85 谢菲尔德 -10 160
英篮超 2025-05-11 谢菲尔德 77 : 97 莱切斯特 -20 174
英篮超 2025-09-27 谢菲尔德 93 : 65 莱切斯特 28 158
英篮超 2026-03-05 谢菲尔德 0 : 0 莱切斯特 0 0

两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

海参崴迪纳摩 海参崴迪纳摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-02-04 海参崴迪纳摩 69 : 65 车里雅宾斯克奥林匹克 4 134
俄篮超 2026-02-09 海参崴迪纳摩 89 : 86 列夫达 3 175
俄篮超 2026-02-12 海参崴迪纳摩 97 : 74 伊泽夫斯克 23 171
俄篮超 2026-02-21 希姆基 86 : 75 海参崴迪纳摩 11 161
俄篮超 2026-02-28 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 海参崴迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-03-03 乌法 101 : 100 海参崴迪纳摩 1 201
俄篮超 2026-03-06 乌格拉大学 0 : 0 海参崴迪纳摩 0 0
俄篮超 2026-03-26 海参崴迪纳摩 0 : 0 阿勒泰巴尔瑙尔 0 0
俄篮超 2026-03-29 海参崴迪纳摩 0 : 0 新西伯利亚 0 0

两队近 9 场交锋,海参崴迪纳摩3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

乌法 乌法近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2026-02-04 乌法 70 : 89 圣彼得堡泽尼特B队 -19 159
俄篮超 2026-02-09 坦波夫 65 : 81 乌法 -16 146
俄篮超 2026-02-12 莫斯科中央陆军B队 87 : 91 乌法 -4 178
俄篮超 2026-02-18 乌法 63 : 65 麦特鲁格 -2 128
俄篮超 2026-02-21 乌法 70 : 90 车里雅宾斯克奥林匹克 -20 160
俄篮超 2026-03-03 乌法 101 : 100 海参崴迪纳摩 1 201
俄篮超 2026-03-20 乌法 0 : 0 顿河畔罗斯托夫 0 0
俄篮超 2026-03-23 乌法 0 : 0 希姆基 0 0
俄篮超 2026-03-29 乌格拉大学 0 : 0 乌法 0 0

两队近 9 场交锋,海参崴迪纳摩3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

  • 海参崴迪纳摩 海参崴迪纳摩近期排名[俄篮超排名第5]

    排名 胜率
    26 16 0 10 5 62%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: